Lanovo - Slovenija, Osrednjeslovenska, Škofljica

Cenik

Lanovo - stanovanje
oznaka Cena EUR Status
garsonjera
LAMELA-1 39,87 123 728,00 prodano
LAMELA-1 39,87 111 355,00 prodano
LAMELA-1 39,87 120 728,00 prodano
LAMELA-1 39,84 120 633,00 prodano
LAMELA-1 39,84 123 633,00 prodano
dvosobno
VBB2 60,29 154 531,00 prodano
VBB1 67,58 179 475,00 prodano
VBB2 51,10 132 438,00 prodano
VBB1 67,38 167 379,00 prodano
VBB1 67,49 176 075,00 prodano
VBA2 51,09 159 369,00 prodano
VBA2 67,90 208 730,00 prodano
VBB2 75,70 171 627,00 prodano
VBA2 72,77 200 795,00 prodano
VBA2 51,13 160 627,00 prodano
VBA2 67,92 177 049,00 prodano
VBA2 67,99 178 699,00 prodano
VBA1 51,09 159 396,00 prodano
VBB1 83,64 169 748,00 prodano
VBB1 67,47 196 917,00 prodano
VBB1 70,36 125 604,00 prodano
VBB2 67,57 163 979,00 prodano
VBB2 67,35 172 675,00 prodano
VBB2 70,36 154 769,00 prodano
VBB2 83,64 195 704,00 prodano
VBB2 71,58 191 230,00 prodano
VBB2 82,78 192 985,00 prodano
VBB1 60,23 185 801,00 prodano
VBB1 75,70 175 627,00 prodano
VBB2 67,64 172 675,00 prodano
VBB1 71,42 188 680,00 prodano
VBB1 82,78 170 837,00 prodano
VBB2 67,56 163 979,00 prodano
VBA1 67,90 177 421,00 prodano
VBA1 67,90 174 618,00 prodano
VBA1 67,99 172 018,00 prodano
VBB1 50,92 141 788,00 prodano
VBA1 51,13 160 627,00 prodano
VBA1 72,77 162 720,00 prodano
VBA1 67,92 177 968,00 prodano
VBA2 67,90 214 294,00 prodano
dvoinpolsobno
VBB2 83,73 221 899,00 prodano
LAMELA-1 77,44 191 113,00 prodano
LAMELA-1 77,36 224 868,00 prodano
LAMELA-1 77,44 228 839,00 prodano
VBB1 83,58 195 721,00 prodano
LAMELA-1 78,07 165 227,00 prodano
LAMELA-1 77,91 229 687,00 prodano
trisobno
LAMELA-1 87,17 206 631,00 prodano
LAMELA-1 94,15 235 351,00 prodano
VBB1 80,29 210 386,00 prodano
LAMELA-1 86,87 190 893,00 rezervirano
LAMELA-1 93,61 193 106,00 prodano
LAMELA-1 87,17 191 578,00 prosto
LAMELA-1 93,38 195 293,00 prodano
LAMELA-1 93,56 268 006,00 prodano
VBB2 80,50 182 577,00 prodano
LAMELA-1 93,38 196 482,00 prodano
VBA1 80,28 248 632,00 prodano
LAMELA-1 93,93 235 078,00 prodano
VBA2 80,28 248 632,00 prodano
štiriinvečsobno
VBB2 150,96 289 663,00 prosto
LAMELA-1 117,80 296 012,00 prodano
VBA1 118,24 277 233,00 prodano
VBA2 131,64 234 217,00 prodano
VBA1 117,48 275 589,00 prodano
VBA2 117,02 206 183,00 prosto
VBA1 117,02 196 646,00 prodano
VBA2 117,48 273 233,00 prodano
VBA2 118,24 277 233,00 prodano
LAMELA-1 176,70 317 838,00 rezervirano
VBB1 151,02 287 367,00 prodano
LAMELA-1 177,22 282 403,00 prodano
VBA1 131,64 245 237,00 prodano
LAMELA-1 176,32 279 830,00 prodano
Lanovo - hiša
oznaka Cena EUR Status
vrstna
H1/6 97,50 164 600,00 prodano
H1/3 97,50 177 800,00 prodano
H1/8 97,50 167 800,00 prodano
H1/1 97,50 180 200,00 prodano
H1/2 97,50 177 600,00 prodano
H1/9 97,50 169 400,00 prodano
H1/10 97,50 190 600,00 prodano
H1/4 97,50 201 800,00 prodano
H1/7 97,50 166 200,00 prodano
H1/5 97,50 171 800,00 prodano